2009³â 1 ºÐ±â 2 ºÐ±â 3 ºÐ±â 4 ºÐ±â 2008³â 2007³â 2006³â
ÀÚ»êÃѰè 65,250 66,675 68,541 64,408 68,686 72,179
À¯µ¿ÀÚ»ê 29,898 30,059 31,055 29,298 31,756 39,410
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 35,352 36,616 37,486 35,110 36,930 32,769
ºÎäÃѰè 17,770 16,693 15,140 16,814 16,410 13,528
À¯µ¿ºÎä 13,246 11,847 10,033 12,579 13,543 8,073
ºñÀ¯µ¿ºÎä 4,524 4,846 5,107 4,235 2,867 5,455
ÀÚº»ÃѰè 47,482 49,983 53,401 47,594 52,276 58,651
ÀÚº»±Ý 4,941 4,941 4,941 4,941 4,941 4,838
ÀÚº»À׿©±Ý 47,360 47,360 47,360 47,360 47,085 45,313
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý ¡ã2,418 ¡ã1,074 1,568 ¡ã1,877 971 6,436
ÀÚº»Á¶Á¤ ¡ã2,267 ¡ã2,219 ¡ã2,170 ¡ã2,328 ¡ã2,293 429
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× ¡ã134 975 1,702 ¡ã502 1,572 1,634
ºÎä¿ÍÀÚº»ÃѰè 65,250 66,675 68,541 64,408 68,686 72,179
2009³â 1 ºÐ±â 2 ºÐ±â 3 ºÐ±â 4 ºÐ±â 2008³â 2007³â 2006³â
¸ÅÃâ¾× 7,809 17,142 22,804 36,856 47,149 56,062
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 1,751 5,872 7,208 6,092 11,502 10,156
¿µ¾÷ÀÌÀÍ ¡ã1,000 1,505 2,744 ¡ã10,688 ¡ã4,414 ¡ã2,527
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 707 632 550 12,503 2,502 1,838
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 249 468 313 2,622 4,090 8,020
¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ ¡ã542 1,669 2,871 ¡ã807 ¡ã6,002 ¡ã8,709
´ç±â¼øÀÌÀÍ ¡ã542 1,344 2,642 ¡ã2,848 ¡ã4,989 ¡ã6,131
±¸ºÐ 2009³â(3ºÐ±â´©Àû) 2008³â(¿¬°£)
±Ý¾×(¹é¸¸¿ø) ºñÀ²(%) ±Ý¾×(¹é¸¸¿ø) ºñÀ²(%)
Á¦Ç° À̵¿Åë½ÅÀåºñ
Ä«³×ºñ°ÔÀÌ¼Ç ´Ü¸» ¿Ü
43,865 91.84% 29,292 79.25%
»óǰ À̵¿Åë½ÅÀåºñ °ü·Ã »óǰ
Ä«³×ºñ°ÔÀÌ¼Ç ´Ü¸» ¿Ü
1,722 3.61% 4,437 12.01%
¼­ºñ½º ¼­ºñ½º
ÀÓ´ë¼öÀÔ µî
2,168 4.54% 3,227 8.73%
À繫ºñÀ² 2007³â 2006³â 2005³â
À¯µ¿ºñÀ² (À¯µ¿ÀÚ»ê/À¯µ¿ºÎä)*100 234.48% 488.14% 331.33%
ºÎäºñÀ² (ºÎäÃѰè/ÀÚ±âÀÚº»)*100 31.39% 23.07% 28.48%
Â÷ÀÔ±ÝÀÇÁ¸µµ (ÃÑÂ÷ÀÔ±Ý/ÃÑÀÚº»)*100 10.18% 0.28% 4.55%
¸ÅÃâ¾×¿µ¾÷ÀÌÀÍÀ² (¿µ¾÷ÀÌÀÍ/¸ÅÃâ¾×)*100 ¿µ¾÷¼Õ½Ç ¿µ¾÷¼Õ½Ç ¿µ¾÷¼Õ½Ç
¸ÅÃâ¾×¼øÀÌÀÍÀ² (´ç±â¼øÀÌÀÍ/¸ÅÃâ¾×)*100 ´ç±â¼ø¼Õ½Ç ´ç±â¼ø¼Õ½Ç 3.14%
ÃÑÀÚ»ê¼øÀÌÀÍÀ² (´ç±â¼øÀÌÀÍ/ÃÑÀÚ»ê)*100 ´ç±â¼ø¼Õ½Ç ´ç±â¼ø¼Õ½Ç 1.42%
ÀÚ±âÀÚº»¼øÀÌÀÍÀ² (´ç±â¼øÀÌÀÍ/ÀÚ±âÀÚº»)*100 ´ç±â¼ø¼Õ½Ç ´ç±â¼ø¼Õ½Ç 1.71%
¸ÅÃâ¾×Áõ°¡À² (´ç±â¸ÅÃâ¾×/Àü±â¸ÅÃâ¾×)*100-100 ¡ã15.90% 81.14% 75.02%
¿µ¾÷ÀÌÀÍÁõ°¡À² (´ç±â¿µ¾÷ÀÌÀÍ/Àü±â¿µ¾÷ÀÌÀÍ)*100-100 ¿µ¾÷¼Õ½Ç ¿µ¾÷¼Õ½Ç ¿µ¾÷¼Õ½Ç
´ç±â¼øÀÌÀÍÁõ°¡À² (´ç±â¼øÀÌÀÍ/Àü±â¼øÀÌÀÍ)*100-100 ´ç±â¼ø¼Õ½Ç ´ç±â¼ø¼Õ½Ç 37.71%
ÃÑÀÚ»êÁõ°¡À² (´ç±âÃÑÀÚ»ê/Àü±âÃÑÀÚ»ê)*100-100 ¡ã4.84% ¡ã2.17% 18.08%